Brit_new_dmd
This version is under review
Codelist metadata
-
Coding system
- Dictionary of Medicines and Devices
-
Coding system release
- unknown
-
Codelist ID
- user/BillyZhongUOM/brit_new_dmd
-
Version ID
- 792101bd
Versions
About
No metadata has been provided for this codelist.
Codelists are developed by a broad community of users for individual study purposes, which may or may not meet the needs of other studies. They should not be thought of as universal definitions of a particular condition.
We don't offer any guarantees about what they do or don't identify. Users should carefully check that any codelist meets their needs, and seek clinical input where appropriate.
* dm+d codelists can be downloaded with codes mapped to changed VMPs included - this is the default for an OpenSAFELY project. See the documentation on keeping codelists up to date for more details.
dmd_type | dmd_id | dmd_name | BNF | type |
---|---|---|---|---|
VMP | 35899811000001104 | AMIKACIN 100MG/2ML SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501040C0AAADAD | Amikacin |
VMP | 35899911000001108 | AMIKACIN 500MG/2ML SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501040C0AAAAAA | Amikacin |
AMP | 9222111000001108 | AMIKACIN 500MG/2ML SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501040C0AAAAAA | Amikacin |
AMP | 11591311000001108 | AMIKACIN 500MG/2ML SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501040C0AAAAAA | Amikacin |
AMP | 39488711000001104 | AMIKACIN 500MG/2ML SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501040C0AAAAAA | Amikacin |
AMP | 4500411000001101 | AMIKIN 100MG/2ML SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501040C0BBACAD | Amikacin |
AMP | 4500111000001106 | AMIKIN 500MG/2ML SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501040C0BBAAAA | Amikacin |
VMP | 35899911000001109 | Amikacin 500mg/2ml solution for injection vials | 0501040C0AAAAAA | Amikacin |
AMP | 9222111000001109 | Amikacin 500mg/2ml solution for injection vials | 0501040C0AAAAAA | Amikacin |
AMP | 39488711000001101 | Amikacin 500mg/2ml solution for injection vials | 0501040C0AAAAAA | Amikacin |
AMP | 196111000001109 | ALMODAN 125MG/5ML SYRUP | 0501013B0BDABAJ | Amoxicillin |
AMP | 29011000001102 | AMICLAV 250MG/125MG TABLETS | 0501013K0BCAAAA | Amoxicillin |
AMP | 774011000001100 | AMIX 125 ORAL SUSPENSION | 0501013B0BFAGAS | Amoxicillin |
AMP | 644811000001100 | AMIX 250 CAPSULES | 0501013B0BFAEAA | Amoxicillin |
AMP | 252511000001109 | AMIX 250 ORAL SUSPENSION | 0501013B0BFAIAT | Amoxicillin |
AMP | 121011000001106 | AMIX 500 CAPSULES | 0501013B0BFAFAB | Amoxicillin |
AMP | 42011000001106 | AMORAM 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0BGACAS | Amoxicillin |
AMP | 500511000001107 | AMORAM 250MG CAPSULES | 0501013B0BGAAAA | Amoxicillin |
AMP | 284811000001105 | AMORAM 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0BGADAT | Amoxicillin |
AMP | 19211000001104 | AMORAM 500MG CAPSULES | 0501013B0BGABAB | Amoxicillin |
VMP | 35368511000001108 | AMOXICILLIN 125MG/1.25ML ORAL SUSPENSION PAEDIATRIC | 0501013B0AAAIAI | Amoxicillin |
VMP | 323732002 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 634511000001102 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 159311000001109 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 200311000001108 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 860211000001109 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 143211000001100 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 329011000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 856111000001107 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 144711000001109 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 549011000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 9786511000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 10426911000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 15984311000001100 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 17781111000001106 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 21766511000001108 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 22609411000001108 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 28943411000001108 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 29769411000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
AMP | 38785711000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAJAJ | Amoxicillin |
VMP | 35901911000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 756511000001100 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 623711000001108 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 222511000001108 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 311000001109 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 69611000001101 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 416211000001100 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 264811000001108 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 709111000001109 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 9787111000001106 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 10428011000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 15984711000001100 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 17781911000001108 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 21775811000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 22609611000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 29764511000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 29993911000001108 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 35591711000001108 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 35852611000001100 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
AMP | 38785511000001104 | AMOXICILLIN 125MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAASAS | Amoxicillin |
VMP | 38726811000001112 | AMOXICILLIN 1G DISPERSIBLE TABLETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAUAU | Amoxicillin |
AMP | 38719511000001104 | AMOXICILLIN 1G DISPERSIBLE TABLETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAUAU | Amoxicillin |
AMP | 38953811000001104 | AMOXICILLIN 1G DISPERSIBLE TABLETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAUAU | Amoxicillin |
AMP | 38987311000001104 | AMOXICILLIN 1G DISPERSIBLE TABLETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAUAU | Amoxicillin |
VMP | 323739006 | AMOXICILLIN 1G POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAAEAE | Amoxicillin |
AMP | 279111000001107 | AMOXICILLIN 1G POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAAEAE | Amoxicillin |
AMP | 144611000001100 | AMOXICILLIN 1G POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAAEAE | Amoxicillin |
AMP | 34748411000001104 | AMOXICILLIN 1G POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAAEAE | Amoxicillin |
VMP | 39732311000001104 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 558111000001107 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 739011000001101 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 361711000001108 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 413911000001103 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 325811000001107 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 833211000001107 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 458811000001108 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 145611000001104 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 228311000001104 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 9785311000001100 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 10380511000001104 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 12948011000001100 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 15981611000001108 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 17779911000001102 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 18145411000001108 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 19187411000001104 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 19725711000001108 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 21764811000001100 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 22608411000001104 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 23477711000001104 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 29765011000001104 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 29993011000001108 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 33680711000001104 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 35591111000001108 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 36932811000001104 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 38787311000001104 | AMOXICILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
VMP | 323737008 | AMOXICILLIN 250MG POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAACAC | Amoxicillin |
AMP | 90411000001106 | AMOXICILLIN 250MG POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAACAC | Amoxicillin |
AMP | 283611000001108 | AMOXICILLIN 250MG POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAACAC | Amoxicillin |
AMP | 34748011000001100 | AMOXICILLIN 250MG POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAACAC | Amoxicillin |
VMP | 323733007 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 819911000001107 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 256911000001103 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 830011000001107 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 568411000001107 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 555611000001105 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 213311000001100 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 828811000001100 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 673011000001105 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 767611000001107 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 9786911000001106 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 10427411000001100 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 15065511000001104 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 15984511000001106 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 17781711000001108 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 21776211000001104 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 22609811000001108 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 28943611000001108 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
AMP | 38787511000001104 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0AAAKAK | Amoxicillin |
VMP | 39021911000001104 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 548011000001109 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 328211000001104 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 520311000001108 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 930911000001103 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 203311000001102 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 693411000001108 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 730511000001101 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 88811000001107 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 9787311000001108 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 10428411000001100 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 15984911000001104 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 17782111000001100 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 21776011000001108 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 22610011000001108 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 29765211000001108 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 35591911000001104 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 35852011000001108 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 37033411000001104 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
AMP | 38787711000001104 | AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAATAT | Amoxicillin |
VMP | 35902111000001108 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
AMP | 3241411000001109 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
AMP | 3243811000001105 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
AMP | 3246011000001107 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
AMP | 3246511000001104 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
AMP | 18081411000001108 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
AMP | 21766011000001100 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
AMP | 22609211000001108 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
AMP | 29765411000001108 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
AMP | 29993711000001104 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
AMP | 32496011000001108 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
AMP | 38788311000001104 | AMOXICILLIN 3G ORAL POWDER SACHETS SUGAR FREE | 0501013B0AAAHAH | Amoxicillin |
VMP | 39732411000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 930411000001106 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 406811000001101 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 668411000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 816511000001105 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 802011000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 13811000001100 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 181511000001108 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 116511000001101 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 53711000001102 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 268011000001106 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 9785911000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 10381311000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 12948211000001106 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 15981911000001102 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 17780311000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 18146111000001108 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 18458211000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 19187611000001108 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 19726111000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 21765611000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 22608811000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 29769211000001108 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 29993211000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 33680911000001100 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 35591411000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 36693511000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 36933111000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 38787911000001104 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
VMP | 323738003 | AMOXICILLIN 500MG POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAADAD | Amoxicillin |
AMP | 834911000001101 | AMOXICILLIN 500MG POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAADAD | Amoxicillin |
AMP | 719311000001108 | AMOXICILLIN 500MG POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAADAD | Amoxicillin |
AMP | 34748211000001104 | AMOXICILLIN 500MG POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0AAADAD | Amoxicillin |
VMP | 769817000 | AMOXICILLIN 500MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAAVAV | Amoxicillin |
AMP | 39339111000001112 | AMOXICILLIN 500MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE | 0501013B0AAAVAV | Amoxicillin |
AMP | 7339611000001107 | AMOXIDENT 250 CAPSULES | 0501013B0BRAAAA | Amoxicillin |
AMP | 7339811000001106 | AMOXIDENT 500 CAPSULES | 0501013B0BRABAB | Amoxicillin |
AMP | 389311000001106 | AMOXIL 125MG/1.25ML PAEDIATRIC ORAL SUSPENSION | 0501013B0BCAGAI | Amoxicillin |
AMP | 234411000001104 | AMOXIL 125MG/5ML SYRUP SUCROSE FREE | 0501013B0BCAEAS | Amoxicillin |
AMP | 71111000001101 | AMOXIL 1G POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0BCACAE | Amoxicillin |
AMP | 388611000001105 | AMOXIL 250MG CAPSULES | 0501013B0BCAAAA | Amoxicillin |
AMP | 388911000001104 | AMOXIL 250MG POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0BCAAAC | Amoxicillin |
AMP | 689711000001103 | AMOXIL 250MG/5ML SYRUP SUCROSE FREE | 0501013B0BCAFAT | Amoxicillin |
AMP | 3243311000001101 | AMOXIL 3G ORAL POWDER SACHETS SUCROSE FREE | 0501013B0BCAIAH | Amoxicillin |
AMP | 709311000001106 | AMOXIL 500MG CAPSULES | 0501013B0BCABAB | Amoxicillin |
AMP | 120411000001106 | AMOXIL 500MG POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION VIALS | 0501013C0BCABAD | Amoxicillin |
AMP | 19374111000001108 | EVOXIL 250MG TABLETS | 0501120X0BCAAAB | Amoxicillin |
AMP | 28922411000001104 | EVOXIL 500MG TABLETS | 0501120X0BCACAA | Amoxicillin |
AMP | 19374511000001104 | EVOXIL 500MG/100ML SOLUTION FOR INFUSION VIALS | 0501120X0BCABAC | Amoxicillin |
AMP | 874611000001105 | GALENAMOX 125MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0BHACAS | Amoxicillin |
AMP | 2011000001104 | GALENAMOX 250MG CAPSULES | 0501013B0BHAAAA | Amoxicillin |
AMP | 190111000001106 | GALENAMOX 250MG/5ML ORAL SUSPENSION | 0501013B0BHADAT | Amoxicillin |
AMP | 130111000001103 | GALENAMOX 500MG CAPSULES | 0501013B0BHABAB | Amoxicillin |
AMP | 618111000001108 | RANCLAV 125MG/31MG/5ML SF ORAL SUSPENSION | 0501013K0BDADAD | Amoxicillin |
AMP | 451111000001109 | RANCLAV 250MG/62MG/5ML SF ORAL SUSPENSION | 0501013K0BDACAG | Amoxicillin |
AMP | 139811000001101 | RANCLAV 375MG TABLETS | 0501013K0BDAAAA | Amoxicillin |
AMP | 57911000001109 | RANCLAV 625MG TABLETS | 0501013K0BDABAJ | Amoxicillin |
AMP | 161011000001103 | RESPILLIN 250MG CAPSULES | 0501013B0BNACAA | Amoxicillin |
AMP | 14811000001102 | RESPILLIN 500MG CAPSULES | 0501013B0BNADAB | Amoxicillin |
AMP | 23477711000001105 | Amoxicillin 250mg capsules | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 10380511000001103 | Amoxicillin 250mg capsules | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 12948011000001101 | Amoxicillin 250mg capsules | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 33680711000001103 | Amoxicillin 250mg capsules | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 36932811000001108 | Amoxicillin 250mg capsules | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 38787311000001107 | Amoxicillin 250mg capsules | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 19725711000001109 | Amoxicillin 250mg capsules | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 19187411000001106 | Amoxicillin 250mg capsules | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
AMP | 18145411000001107 | Amoxicillin 250mg capsules | 0501013B0AAAAAA | Amoxicillin |
VMP | 39732411000001106 | Amoxicillin 500mg capsules | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 18458211000001102 | Amoxicillin 500mg capsules | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
AMP | 33680911000001101 | Amoxicillin 500mg capsules | 0501013B0AAABAB | Amoxicillin |
